Deslocamento de ar (CFM) | 40 |
---|---|
Deslocamento teórico (l/min) | 1.132 |
Potência do motor (cv) | 10 |
Potência do motor (kW) | 7,5 |
Pressão máxima de operação (bar) | 12 |
Pressão máxima de operação (psi) | 175 |
Pressão mínima de operação (bar) | 9.3 |
Pressão mínima de operação (psi) | 135 |
Unidade Compressora – Nº Estágios | 2 |
Unidade Compressora – Nº Pistões | 3D |
Tamanho do tanque (L) | 427 |
Compressor de pistão Fort MSW 40/425 é um produto robusto e de alta qualidade ideal para quem busca um compressor de alto desempenho. É indicado para postos de serviços, fazendas, borracharias, lava rápido, serralherias e construção civil.
Copyright 2024© Todos os direitos reservados. Edloc Locações & Co. Desenvolvido por: StartSite