| Modelo | LHN 242i | ||||||||||||
| Dimensões | 440 mm x 155 mm x 325 mm | ||||||||||||
| Peso | 8,9 kg | ||||||||||||
| Especificações do Equipamento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condição | MMA | ||||||||||||
| Faixa de Corrente | 10 – 200 A | ||||||||||||
| Corrente Nominal Máxima | 45 A | ||||||||||||
| Tensão a Vazio | 83 V (c/ VRD < 35V) | ||||||||||||
| Capacidade de corrente de saída | 200A | ||||||||||||
| Classe de proteção | IP21S | ||||||||||||
| Cargas Autorizadas | |||||||||||||
| Modelo LHN 242i | MMA | GTAW | |||||||||||
| 200A/ 28V @ 40%
126A/25V @ 100% |
200A/ 18V @ 40% 126A/15V @ 100% |
||||||||||||
| Tensão | 220 ±10% VAC | ||||||||||||
| Fases | 1 | ||||||||||||
| Frequência | 50/60 Hz | ||||||||||||
| Especificações | |||||||||||||
| Temp. de Funcionamento | -10 – +40 degC | ||||||||||||
| Normas | IEC 60974-1 | ||||||||||||
Copyright 2024© Todos os direitos reservados. Edloc Locações & Co. 31.007.558/0001-22 Desenvolvido por: StartSite